プログラム
11:00 | 受付開始 | |
11:30 | 世話人会 | |
12:30 | 総会 | |
13:00 | 開会 |
頭部・頭頸部
座長:本田 憲業(埼玉医科大学総合医療センター 画像診断・核医学科) | ||
13:10〜13:35 | 頭部 | 髄膜腫の非典型的亜型と髄膜腫類似病変 |
國松 聡(東京大学 医学系研究科 放射線医学講座) | ||
13:35〜14:00 | 頭頸部 | 頭頸部 |
尾尻 博也(東京慈恵会医科大学 放射線医学講座) |
14:10〜15:00
胸部
座長:村山 貞之(琉球大学大学院 医学研究科 放射線診断治療学講座) | ||
14:10〜14:35 | 肺 | 肺 |
坂井 修二(東京女子医科大学 画像診断学・核医学) | ||
14:35〜15:00 | 縦隔 | 縦隔腫瘤性病変の画像診断~典型像と非典型像~ |
中園 貴彦(佐賀大学 医学部 放射線部) |
15:10〜16:00
IVR
座長:金澤 右(岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 放射線医学) | ||
15:10〜15:35 | IVR | 超音波ガイド下中心静脈ポート留置術 |
藤澤 英文(昭和大学横浜市北部病院 放射線科) | ||
15:35〜16:00 | IVR | 腎疾患に対するIVR |
郷原 英夫(岡山大学病院 放射線部) |
16:10〜17:10
イブニングセミナー
座長:青木 茂樹(順天堂大学 医学部 放射線診断学講座) | ||
PET/CTのワンポイントレッスン -腫瘍診療に活かすために- |
||
井上 優介(北里大学 医学部放射線科学画像診断学) | ||
共催:日本メジフィジックス |
17:15〜
情報交換会
9:00〜9:50
尿路・女性骨盤
座長:後閑 武彦(昭和大学 医学部 放射線医学講座) | ||
9:00〜9:25 | 尿路 | 尿路上皮癌の画像診断 |
秋田 大宇、陣崎 雅弘(慶應義塾大学 医学部 放射線診断科) | ||
9:25〜9:50 | 女性骨盤 | 女性骨盤 |
田中 優美子(筑波大学 医学医療系 放射線医学) |
10:00〜10:50
骨軟部
座長:福田 国彦(東京慈恵会医科大学 放射線医学講座) | ||
10:00〜10:25 | 骨病変 | 多種多様な画像所見を呈する骨病変 |
常陸 真(東北大学病院 放射線診断科) | ||
10:25〜10:50 | 軟部組織 病変 |
多種多様な画像所見を呈する軟部病変 本谷 啓太(杏林大学 保健学部 診療放射線技術学科) |
11:00〜11:50
小児・乳房
座長:甲田 英一(東邦大学 医学部) | ||
11:00〜11:25 | 小児 | 小児 |
野坂 俊介(国立成育医療研究センター 放射線診療部) | ||
11:25〜11:50 | 乳房 | 乳腺良性疾患の画像バリエーションから乳癌を考える |
鯨岡 結賀(筑波記念病院 放射線科) |
12:00〜13:00
ランチョンセミナー
座長:櫛橋 民生(昭和大学横浜市北部病院 放射線科) | ||
CT・MRIを用いたImaging Biomarker: 循環器領域を中心に |
||
小林 泰之(聖マリアンナ医科大学 先端生体画像情報研究講座) | ||
共催:第一三共 |
13:10〜14:00
腹部
座長:陣崎 雅弘(慶應義塾大学 医学部 放射線診断科) | ||
13:10〜13:35 | 腫瘍性病変 | 肝腫瘍性病変 |
小林 聡 (金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 量子医療技術学講座) |
||
13:35〜14:00 | 非腫瘍性 病変 |
肝過形成性結節及びその類縁病変のMRI画像診断 原留 弘樹(日本大学 医学部 放射線医学系 画像診断分野) |
14:10〜15:00
RI・心大血管
座長:武中 泰樹(山梨赤十字病院 放射線科) | ||
14:10〜14:35 | RI | 心筋血流SPECT:その所見は本物ですか? |
井上 優介(北里大学 医学部 放射線科学 画像診断学) | ||
14:35〜15:00 | 心大血管 | 大動脈瘤・大動脈解離と類縁大動脈疾患の画像診断と病理 |
植田 琢也(誠馨会千葉メディカルセンター 放射線科、 科学技術振興機構 Core Research for Evolutional Science and Technology(CREST)) |